Сведения о материально-технической базе учреждения | |||||||||
Число зданий и сооружений (ед) | 2 | ||||||||
Общая площадь всех помещений (м2) | 2437 | ||||||||
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 14 | ||||||||
Их площадь (м2) | 447 | ||||||||
Число мастерских (ед) | 2 | ||||||||
в них мест (место) | 14 | ||||||||
Число тракторов для учебных целей (ед) | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да - 1, нет - 0) | 0 | ||||||||
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение музей (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка поставить "0") (га) | 0,067 | ||||||||
Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить "0") (га) | 0 | ||||||||
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
в т. ч. в приспособленных помещениях (да - 1, нет - 0) | 0 | ||||||||
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 41 | ||||||||
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 0 | ||||||||
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 48 | ||||||||
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 49 | ||||||||
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед.) | 2040 | ||||||||
в т. ч. школьных учебников (ед.) | 1288 | ||||||||
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да - 1, нет - 0) |
0 | ||||||||
в них зданий (ед) | 0 | ||||||||
находится ли в аварийном состоянии (да - 1, нет - 0) | 0 | ||||||||
в них зданий (ед) | 0 | ||||||||
имеют все виды благоустройства (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Наличие: водопровода (да - 1, нет - 0) |
1 | ||||||||
центрального отопления (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
канализации (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 0 | ||||||||
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 1 | ||||||||
в них пассажирских мест (мест) | 11 | ||||||||
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 | ||||||||
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 1 | ||||||||
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 5 | ||||||||
Число персональных ЭВМ (ед) | 17 | ||||||||
из них: приобретенных за последний год |
7 | ||||||||
используются в учебных целях | 15 | ||||||||
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из общего числа персональных ЭВМ) (ед) | 5 | ||||||||
из них: используется в учебных целях (ед) |
5 | ||||||||
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из общего числа персональных ЭВМ) (ед) | 2 | ||||||||
из них: используется в учебных целях (ед) |
2 | ||||||||
Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 1 | ||||||||
Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии "0"): модем |
0 | ||||||||
выделенная линия | 1 | ||||||||
спутниковое | 0 | ||||||||
Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) |
|||||||||
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да - 1, нет - 0) | 0 | ||||||||
от 5 мбит/с и выше (да - 1, нет - 0) | 0 | ||||||||
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) | 5 | ||||||||
из них: используется в учебных целях (ед) |
5 | ||||||||
Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии "0") | 1 | ||||||||
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 0 | ||||||||
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да - 1, нет - 0) | 0 | ||||||||
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да - 1, нет - 0) | 0 | ||||||||
Число огнетушителей (ед) | 16 | ||||||||
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да - 1, нет - 0) | 0 | ||||||||
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да - 1, нет - 0) | 1 | ||||||||
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да - 1, нет - 0) | 0 |
В школе создана кабинетная система. Она состоит из следующих кабинетов:
Кабинет иностранного языка – 1
Кабинет математики – 1
Кабинет русского языка – 1
Кабинет литературы – 1
Кабинет 1, 3 класса – 1
Кабинет 2, 4 класса – 1
Кабинет информатики – 1
Кабинет общественных наук – 1
Кабинет химии и биологии – 1
Кабинет физики – 1
Спортивный зал – 1
Кабинет технологии – 1
Мастерская – 1
Медицинский кабинет – 2
Средства обучения и воспитания: Перечень оборудования по кабинетам.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
3. ФИПИ